<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer de la profondeur de champ (l&#8217;effet Tilt-shift)</title>
	<atom:link href="http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/creer-de-la-profondeur-de-champ-leffet-tilt-shift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/creer-de-la-profondeur-de-champ-leffet-tilt-shift/</link>
	<description>Enora version</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:43:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Kloobik V11 &#187; Archive du blog &#187; Jouer avec les dégradés</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/creer-de-la-profondeur-de-champ-leffet-tilt-shift/#comment-5</link>
		<dc:creator>Kloobik V11 &#187; Archive du blog &#187; Jouer avec les dégradés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/v11/?p=26#comment-5</guid>
		<description>[...] est très simple à mettre en place. Vous pouvez le retrouver pour The Gimp sur cette page. L&#8217;idée est donc de flouter les bords supérieurs et inférieurs de l&#8217;image afin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est très simple à mettre en place. Vous pouvez le retrouver pour The Gimp sur cette page. L&#8217;idée est donc de flouter les bords supérieurs et inférieurs de l&#8217;image afin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kloobik V11 &#187; Archive du blog &#187; L&#8217;effet tilt-shift</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/creer-de-la-profondeur-de-champ-leffet-tilt-shift/#comment-4</link>
		<dc:creator>Kloobik V11 &#187; Archive du blog &#187; L&#8217;effet tilt-shift</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/v11/?p=26#comment-4</guid>
		<description>[...] est très simple à mettre en place. Vous pouvez le retrouver pour The Gimp sur cette page. L&#8217;idée est donc de flouter les bords supérieurs et inférieurs de l&#8217;image afin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est très simple à mettre en place. Vous pouvez le retrouver pour The Gimp sur cette page. L&#8217;idée est donc de flouter les bords supérieurs et inférieurs de l&#8217;image afin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
