<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dessiner un iMac sous Gimp</title>
	<atom:link href="http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/</link>
	<description>Enora version</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:14:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : elodie</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-202</link>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-202</guid>
		<description>je pensait pas qu'on ouvais faire un imac aussi réussi avec simplement gimp!

(moi je m'en sert que pour faire des retouches photo)

C'est pas plus simple de le faire en vectoriel?

ps: le site et trés jolie ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pensait pas qu&#8217;on ouvais faire un imac aussi réussi avec simplement gimp!</p>
<p>(moi je m&#8217;en sert que pour faire des retouches photo)</p>
<p>C&#8217;est pas plus simple de le faire en vectoriel?</p>
<p>ps: le site et trés jolie ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aima</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-56</link>
		<dc:creator>aima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-56</guid>
		<description>bonjour c'est formidabele 
bah! félicitation pour ce site , bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour c&#8217;est formidabele<br />
bah! félicitation pour ce site , bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-27</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-27</guid>
		<description>Faut un second pied alors</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut un second pied alors</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kloobik</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-25</link>
		<dc:creator>kloobik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-25</guid>
		<description>Héhé .. je ne me suis pas préoccupé de la justesse des mesures. 
Je voulais juste atteindre un résultat correct :)

Mais je ne serais pas contre un wide screen en 50" ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé .. je ne me suis pas préoccupé de la justesse des mesures.<br />
Je voulais juste atteindre un résultat correct <img src='http://www.kloobik.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mais je ne serais pas contre un wide screen en 50&#8243; <img src='http://www.kloobik.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rizo</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-24</link>
		<dc:creator>Rizo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 17:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-24</guid>
		<description>C'est plus du panoramique là, c'est le niveau au dessus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est plus du panoramique là, c&#8217;est le niveau au dessus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kloobik V11 &#187; Blog Archive &#187; Un icone RSS sans vectoriel</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-23</link>
		<dc:creator>Kloobik V11 &#187; Blog Archive &#187; Un icone RSS sans vectoriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-23</guid>
		<description>[...] 05.24 Dessiner un iMac sous Gimp  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 05.24 Dessiner un iMac sous Gimp  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://www.kloobik.org/les-didacticiels-the-gimp/dessiner-un-imac-sous-gimp/#comment-22</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloobik.org/?p=52#comment-22</guid>
		<description>wow c'est magnifique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow c&#8217;est magnifique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
